DAICOND Сплит-система 12 DNI-OS12NW линейка ODYS
Инверторные сплит-системы ODYS Inverter созданы для создания комфортной атмосферы в любом помещении.
Способность сплит-система ODYS Inverter работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 °С до +30 °С позволяет создать идеальный климат не только в жаркую погоду, но и в период первых холодов.
Удобное управление, базовые режимы и функции позволяют поддерживать идеальную температуру без дополнительных усилий.
- A Класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART
- Скрытый LED-дисплей
- Эргономичный пульт с подсветкой
- Работа на нагрев до -15°С
- Озонобезопасный хладагент R32
- BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Гарантия 2 года
| DNI-OS12NW | |
| Бренд | DAICOND |
| Модель | DNI-OS12NW |
| Модель внутреннего блока | DNI-OS12NW/IDU |
| Модель наружного блока | DNI-OS12NW/ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ODYS Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 34 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| DNI-OS12NW | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.40 (1.00 - 3.81) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.54 (1.02 - 3.96) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 280/320/400/480/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 280 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/28/33/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Монтажные | |
| DNI-OS12NW | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.92 (1.40 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.059 (0.30 - 1.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.55 (1.40 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.980 (0.30 - 1.80) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4x2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Энергоэффективность | |
| DNI-OS12NW | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| DNI-OS12NW | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| DNI-OS12NW | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 840x260x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21,5 |
| Эксплуатационные | |
| DNI-OS12NW | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Безопасность | |
| DNI-OS12NW | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| DNI-OS12NW | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Представленую DAICOND Сплит-систему 12 DNI-OS12NW линейка ODYS вы можете приобрести в нашем интернет магазине e-texnika.ru по привлекательной цене, а так же проконсультироваться со специалистами по телефону указанному на странице сайта.
Карта сайта
Обратная связь