Главная Технические характеристики серии M
Технические характеристики серии M
| Модель | AVS 500M | AVS 1000M | AVS 1500M | AVS 2000M | AVS 3000M | AVS 5000M | AVS 8000M | AVS 10000M |
| Мощность, ВА | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| Допустимый диапазон входных напряжений, В | 130 ~ 275 | |||||||
| Номинальный диапазон входных напряжений Uном., В | 140 ~ 260 | |||||||
| Частота, Гц | 50/60 | |||||||
| Выходное напряжение (Uвх. в пределах Uном.), В | 220 ± 8% | |||||||
| КПД, % | 98 | |||||||
| Количество фаз | Одна | |||||||
| Вольтметр входного напряжения | Есть | |||||||
| Вольтметр выходного напряжения | Есть | |||||||
| Индикатор "Сеть" | Есть | |||||||
| Индикатор "Защита" | Есть | |||||||
| Индикатор "Задержка" | Есть | |||||||
| Увеличение времени задержки до 180 сек | Есть | |||||||
| Максимальный входной ток, А | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 25 | 40 | 50 |
| Температура отключения нагрузки, °С | 120 ± 10 | |||||||
| Вентилятор охлаждения | Нет | Есть | ||||||
| Температура эксплуатации, °С | +0 ~ +40 | |||||||
| Относительная влажность ( без конденсации), % | 10 ~ 102 | |||||||
| Атмосферное давление, кПа | 84 ~ 107 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 233х110х152 | 255х125х171 | 265х140х188 | 252х220х256 | 410х220х256 | |||
| Вес, кг | 2,25 | 3,65 | 4,5 | 5,33 | 9 | 12,8 | 17,2 | 19,22 |
| Стандарты | ISO 9001, CE, cUL, РСТ | |||||||
| Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления | ||||||||
Карта сайта
Обратная связь