Главная Технические характеристики серии D
Технические характеристики серии D
| Модель | AVS 500D | AVS 1000D | AVS 1500D | AVS 2000D | AVS 3000D | AVS 5000D | AVS 8000D | AVS 10000D | AVS 15000D | AVS 20000D |
| Мощность, ВА | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Допустимый диапазон входных напряжений, В | 125 ~ 270 | |||||||||
| Номинальный диапазон входных напряжений Uном., В | 140 ~ 260 | |||||||||
| Частота, Гц | 50/60 | |||||||||
| Выходное напряжение (Uвх. в пределах Uном.), В | 220 ± 8% | |||||||||
| КПД, % | 98 | |||||||||
| Количество фаз | Одна | |||||||||
| Вольтметр входного напряжения | Есть | |||||||||
| Вольтметр выходного напряжения | Есть | |||||||||
| Индикатор "Сеть" | Есть | |||||||||
| Индикатор "Защита" | Есть | |||||||||
| Индикатор "Задержка" | Есть | |||||||||
| Увеличение времени задержки до 180 сек | Есть | |||||||||
| Максимальный входной ток, А | 4 | 4 | 12 | 15 | 20 | 32 | 50 | 64 | 100 | 120 |
| Температура отключения нагрузки, °С | 120 ± 10 | |||||||||
| Вентилятор охлаждения | Нет | Есть | ||||||||
| Температура эксплуатации, °С | +0 ~ +40 | |||||||||
| Относительная влажность ( без конденсации), % | 10 ~ 102 | |||||||||
| Атмосферное давление, кПа | 84 ~ 107 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм | 225х120х145 | 255х140х171 | 310х220х250 | 425х264х299 | ||||||
| Стандарты | ISO 9001, CE, cUL, РСТ | |||||||||
| Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления | ||||||||||
Карта сайта
Обратная связь