Главная Технические характеристики серии Smart Sine
Технические характеристики серии Smart Sine
Модель | Smart Sine 600 | Smart Sine 800 | Smart Sine 1000 | Smart Sine 1500 | Smart Sine 2000 |
Мощность | 600 VA ( 360W) |
800 VA ( 480W) |
1000 VA ( 700W) |
1500 VA (1050W) |
2000VA (1400W) |
Входное напряжение | 220В±25% | ||||
Частота тока | 50Гц+-20% | ||||
Выходное напряжение | При работе на батарее –220B±3%, при работе от сети –220B±10% | ||||
Частота тока при работе на батарее | 50Гц±1Гц | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Форма выходной волны | Синусоидальная | ||||
Работа ступенчатого регулятора напряжения | При изменении входного сетевого напряжения в диапазоне от 175В до 268В выходное напряжение изменяется в диапазоне от 198В до 242В | ||||
Время переключения на батареи | Не более 10мс | ||||
Короткое замыкание в нагрузке | ИБП немедленно отключается от нагрузки или сгорает предохранитель | ||||
Защита от перегрузок | В режиме работы от сети ИБП автоматически отключает нагрузку через 3мин, если нагрузка превышает макс. мощность не более, чем на 20% ИБП автоматически отключает нагрузку через 30 сек, если нагрузка превышает макс. мощность от 20 до 30% . ИБП автоматически отключает нагрузку немедленно, если нагрузка превышает макс. мощность больше, чем на 30%. В режиме работы на батарее ИБП отключает нагрузку через 10 сек, если нагрузка превышает макс. мощность не более, чем на 10%. ИБП немедленно отключает нагрузку, если нагрузка превышает макс. мощность больше, чем на 10%. | ||||
Тип батарей | 12V7Ah*1 | 12V9Ah*1 | 12V7Ah*2 | 12V9Ah*2 | 12V10Ah*2 |
Среднее время подзарядки, ч | 4-6 (до 90% от полной емкости) | ||||
Защита | Защита от разряда батареи ниже 10V. | ||||
Время работы на батареях (мин) | 1-20 (в зависимости от величины нагрузки) | ||||
Режим Green Mode | есть | ||||
Вес нетто, кг | 5.2 | 6 | 9.2 | 11.9 | 12.7 |
Размеры изделия | 328x100x145 | 350x146x160 | 397x146x205 | 397x146x205 | |
USB | Windows98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows7/Linux/MAC | ||||
Уровень шума | Менее 45Db | ||||
Влажность | 0-90% (без конденсации) | ||||
Температура | От 0 до +40 С | ||||
Стандарты | ISO9001, CE, cUL, РСТ | ||||
Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления |