Главная Технические характеристики серии Black Star Plus
Технические характеристики серии Black Star Plus
Модель | Black Star 400Plus | Black Star 500Plus | Black Star 600Plus | Black Star 800 Plus | Black Star 1000 Plus | Black Star 1500 Plus |
Мощность | 400 VA ( 240W) |
500 VA (300W) |
600VA (360W) |
800 VA (480W) |
1000 VA (600W ) |
1500VA (900W) |
Входное напряжение | 220В+- 25% | |||||
Частота тока | 45-70Гц | |||||
Выходное напряжение | При работе на батарее –220B+/-15%, при работе от сети –220B+/-15% | |||||
Частота тока при работе на батарее | 50Гц+-1Гц | |||||
Форма выходной волны | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||||
Работа ступенчатого регулятора напряжения | При изменении входного сетевого напряжения в диапазоне от 165В до 275В выходное напряжение изменяется в диапазоне от188В до 255В | |||||
Время переключения на батареи | Не более 10мс | |||||
Короткое замыкание в нагрузке | ИБП немедленно отключается от нагрузки или сгорает предохранитель | |||||
Защита от перегрузок | В режиме работы от сети ИБП автоматически отключает нагрузку через 3мин, если нагрузка превышает макс. мощность не более, чем на 20% ИБП автоматически отключает нагрузку через 30 сек, если нагрузка превышает макс. мощность от 20 до 30% . ИБП автоматически отключает нагрузку немедленно, если нагрузка превышает макс. мощность больше, чем на 30%. В режиме работы на батарее ИБП отключает нагрузку через 10 сек, если нагрузка превышает макс. мощность не более, чем на 10%. ИБП немедленно отключает нагрузку, если нагрузка превышает макс. мощность больше, чем на 10%. | |||||
Защита телефона, модема, сети | Порт RJ-11 | |||||
Тип батарей | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания | |||||
Среднее время подзарядки, ч | 10 (до 90% от полной емкости) | |||||
Защита | Защита от разряда батареи ниже 10V. | |||||
Время работы на батареях (мин) | 5-30 (в зависимости от величины нагрузки) | |||||
Индикатор неисправности батареи | Есть | |||||
Звуковая сигнализация | Есть | |||||
Интерфейс | USB | |||||
Вес брутто, кг | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 12.6 | 13.6 | |
Размеры упаковки (мм) | 375*145*245 | 455*185*313 | ||||
Выходные розетки, шт | 2 | 3 | ||||
Условия работы | ||||||
Влажность | 0-95% (без конденсации) | |||||
Температура | От 0 до +40 С | |||||
Стандарты | ISO9001, CE, cUL, РСТ | |||||
Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления |