DAICOND Сплит-система 09 DNI-OS09NW линейка ODYS
Инверторные сплит-системы ODYS Inverter созданы для создания комфортной атмосферы в любом помещении.
Способность сплит-система ODYS Inverter работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 °С до +30 °С позволяет создать идеальный климат не только в жаркую погоду, но и в период первых холодов.
Удобное управление, базовые режимы и функции позволяют поддерживать идеальную температуру без дополнительных усилий.
| A Класс энергоэффективности | |||||||
| Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-TL10 | |||||||
| 4 режима работы | |||||||
| 5 скоростей вентилятора | |||||||
| Режим TURBO | |||||||
| Функция AUTORESTART | |||||||
| Скрытый LED-дисплей | |||||||
| Эргономичный пульт с подсветкой | |||||||
| Работа на нагрев до -15°С | |||||||
| Озонобезопасный хладагент R32 | |||||||
| BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника | |||||||
| Дополнительная шумоизоляция компрессора | |||||||
| Гарантия 2 года |
| Бренд | DAICOND |
| Модель | DNI-OS09NW |
| Модель внутреннего блока | DNI-OS09NW/IDU |
| Модель наружного блока | DNI-OS09NW/ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ODYS Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 25,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.70 - 3.37) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.72 (0.70 - 3.66) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 240/280/350/430/460 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 240 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.72 (1.30 - 7.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.794 (0.20 - 1.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.55 (1.30 - 7.10) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.753 (0.20 - 1.60) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 400 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,1 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x267x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Представленый DAICOND Сплит-система 09 DNI-OS09NW линейка ODYS вы можете приобрести в нашем интернет магазине e-texnika.ru по привлекательной цене, а так же проконсультироватся со специалистами по телефону указанному на странице сайта.
Карта сайта
Обратная связь