Главная Каталог Кондиционеры Сплит-системы с инверторным управлением Ballu Ballu Сплит-система BSDI-18HN8 LAGOON
Ballu Сплит-система BSDI-18HN8 LAGOON
Ballu Сплит-система BSDI-18HN8 LAGOON (BSDI-18HN8)
Остаток: В наличии
Производитель: Ballu
63 365 руб.
Lagoon DC – модель сочетающая в себе охлаждение и обогрев от –15°С до 50°С, высокую производительность, стабильную работу, низкий уровень шума, высокую энергоэффективность А-класса, систему фильтрации с функцией ионизации, которая очистит воздух в помещении от пыли и аллергенов.
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1080 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
53 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
|
Работа с умным домом
|
Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
|
Работает с HOMMYN
|
Да |
|
Работает с Алисой
|
Да |
|
Работает с Марусей
|
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 6,74 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.15 кВт |
| Макс. расход воздуха | 840 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,29 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.82 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
|
Класс энергоэффективности, SEER
|
A++ |
|
Класс энергоэффективности, SCOP
|
A+++ |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1543 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1550 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.35 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 32.7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.805 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 48.4 кг |
Представленый Ballu Сплит-система BSDI-18HN8 LAGOON вы можете приобрести в нашем интернет магазине e-texnika.ru по привлекательной цене, а так же проконсультироватся со специалистами по телефону указанному на странице сайта.
Похожие товары
Карта сайта
Обратная связь