Главная Каталог Кондиционеры Сплит-системы с инверторным управлением Ballu Ballu Инверторная сплит-система BSAGI-07HN1 Cерии iGreen PRO DC Inverter
Ballu Инверторная сплит-система BSAGI-07HN1 Cерии iGreen PRO DC Inverter
Ballu Инверторная сплит-система BSAGI-09HN1 Cерии iGreen PRO DC Inverter (BSAGI-07HN1)
Остаток: Под заказ
Производитель: Ballu
34 328 руб.
Серия инверторных сплит-систем iGreen Pro станет оптимальным решением для создания комфортного микроклимата в любом помещении. Приборы отличаются расширенным набором режимов и функций и оптимальной ценой в своем сегменте. Работа на обогрев до -15°С позволит использовать оборудование зимой, делая кондиционер мощным источником тепла. Режим сна обеспечит тихую работу ночью. 3D-поток воздуха сделает обдув безопасным, а функция i-Feel сохранит заданную температуру воздуха в месте нахождения пользователя.
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 380 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
23 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 22.5 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
|
Работа с умным домом
|
Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
|
Работает с HOMMYN
|
Да |
|
Работает с Алисой
|
Да |
|
Работает с Марусей
|
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,7 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.65 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
|
Класс энергоэффективности, SEER
|
A |
|
Класс энергоэффективности, SCOP
|
A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 800 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.86 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.3 кг |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внутр. блока | 0.818 м |
| Глубина внутр. блока | 0.217 м |
Похожие товары
Карта сайта
Обратная связь