Главная Каталог Кондиционеры Кассетные сплит системы Ballu Ballu Кассетная сплит система BLС_M-24HN1 (внутр C+наруж M_O+панель M-PS)
Ballu Кассетная сплит система BLС_M-24HN1 (внутр C+наруж M_O+панель M-PS)
Ballu Кассетная сплит система BLС_M-24HN1 (внутр C+наруж M_O+панель M-PS) BLС_М - 24HN1
Остаток: Под заказ
Производитель: Ballu
62 дБ
39 дБ
72 м2
7.620 кВт
7.03 кВт
7.62 кВт
7.03 кВт
1200 м3/час
2.6 кВт
Да
Да
Да
Да
Да.
дог.
Основные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Гарантийный срок | 3 года |
Бренд | BALLU |
Цвет декоративной панели | Белая матовая |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 72 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 7,620 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.62 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Макс. производительность | 1200 м3/час |
Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
Режимы | |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим автоочистки | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | D |
Инверторная технология | Нет |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вид установки (крепления) | Подвесное крепление на шпильках |
Вариант размещения | Универсальное |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Вес и габариты товара | |
Вес декоративной панели (нетто) | 5 кг |
Высота декоративной панели | 0.055 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 52.7 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 22.1 кг |
Высота внешнего блока | 0.702 м |
Высота внутр. блока | 0.205 м |
Глубина внешнего блока | 0.363 м |
Глубина внутр. блока | 0.84 м |
Ширина внешнего блока | 0.845 м |
Ширина внутр. блока | 0.84 м |
Комплектность | |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Похожие товары