Главная Каталог Кондиционеры Кассетные сплит системы Ballu Ballu Кассетная сплит система BLC_C 18HN1 (внутр C+наруж O+панель PC)
Ballu Кассетная сплит система BLC_C 18HN1 (внутр C+наруж O+панель PC)
Ballu Кассетная сплит система BLC_C 18HN1_19Y (внутр C+наруж O+панель PC) BLC_C 18HN1_19Y
Остаток: Под заказ
Производитель: Ballu
Серый нерж.сталь
Белый
24 мес
Белый
55 дБ
32 дБ
55 м2
5.8 кВт
5.28 кВт
800 м3/час
1.7 кВт
Да
Да
Да
Да
Да
B
1
15 м
-15 °С
Потолочная
Горизонтальное
220 В
9 м
2.2 кг
0.055 м
0.65 м
0.65 м
42 кг
19 кг
0.545 м
0.26 м
0.315 м
0.57 м
0.8 м
0.57 м
Да
да
Да
Да
1.0 °С
Да
Да
Да
Да
Да
Да.
дог.
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес |
Бренд | BALLU MACHINE |
Цвет декоративной панели | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 5.8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Макс. производительность | 800 м3/час |
Макс. потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Режимы | |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим автоочистки | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | B |
Инверторная технология | Нет |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Напряжение электропитания | 220 В |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Вес и габариты товара | |
Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
Высота декоративной панели | 0.055 м |
Глубина декоративной панели | 0.65 м |
Ширина декоративной панели | 0.65 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 42 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 19 кг |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.57 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.57 м |
Комплектность | |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Похожие товары