Главная Каталог Кондиционеры Кассетные сплит системы Ballu Кассетный кондиционер 24 BLС_C-24HN1_21Y (внутр C+наруж O+панель PS)
Ballu Кассетный кондиционер 24 BLС_C-24HN1_21Y (внутр C+наруж O+панель PS)
Ballu Кассетный кондиционер 24 BLС_C-24HN1_21Y (внутр C+наруж O+панель PS) (BLС_C-24HN1_21Y)
Остаток: В наличии
Производитель: Ballu
66 871 руб.
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
70 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
|
Работает с HOMMYN
|
Да |
|
Работает с Алисой
|
Да |
|
Работает с Марусей
|
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность (расход) | 1450 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Производительность по воздуху | 1450 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1870 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2150 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 48 кг |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.825 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 27 кг |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Высота товара | 57.901 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 88.8 кг |
| Высота упаковки товара | 65.5 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Представленый Ballu Кассетный кондиционер 24 BLС_C-24HN1_21Y вы можете приобрести в нашем интернет магазине e-texnika.ru по привлекательной цене, а так же проконсультироватся со специалистами по телефону указанному на странице сайта.
Похожие товары
Карта сайта
Обратная связь